Calendário Escolar 2025 - Cermac Baby e Cermac Junior
Janeiro |
06 | – Retorno de atendimento da Recepção e Secretaria |
07 | – Retorno do Curso Integral |
20 | – Encontro de Pais e Professores – (Unidade Baby) – Baby I – 18h |
21 | – Encontro de Pais e Professores – (Unidade Baby) – Baby II – 18h |
22 | – Encontro de Pais e Professores – (Unidade Jr) – Infantil I e II manhã – 8h |
22 | – Encontro de Pais e Professores – (Unidade Jr) – Infantil I e II tarde – 18h30 |
24 | – Adaptação – Baby (alunos novos) |
27 | – Início das aulas |
Fevereiro |
20 | – Encontro de Pais e Professores – (Unidade Baby) – Baby I – 18h |
20 | – Encontro de Pais e Professores – (Unidade Jr) – Infantil I e II manhã 18h |
27 | – Encontro de Pais e Professores – (Unidade Baby) – Baby II – 18h |
27 | – Encontro de Pais e Professores – (Unidade Jr) – Infantil I e II tarde 18h |
Março |
03 | – Recesso Escolar |
04 | – Feriado – Carnaval |
05 | – Quarta-feira de Cinzas |
06 | – Aniversário do Colégio Cermac – 49 anos (comemoração interna) |
10 a 14 | – Atividade Interdisciplinar: Semana da Saúde e Nutrição |
15 | – Sábado Esportivo |
17 a 21 | -Atividade Interdisciplinar: Semana Mundial da Água |
Maio |
01 | – Feriado: Dia do Trabalho |
02 | – Recesso Escolar |
10 | – Comemoração: Dia das Mães |
24 | – Dia da Família – Música em Família (Cermac Jr) |
** | – Início dos encontros individuais entre Pais e Professores – online -Jr |
Junho |
02 a 06 | – Atividade Interdisciplinar – Meio Ambiente |
14 | – Festa Junina |
19 | – Feriado – Corpus Christi |
20 | – Recesso Escolar |
23 a 27 | – Jogos Olímpicos |
30 | – Início das férias escolares/ Início do Curso de férias para alunos do Berçário e Integral |
** | – Início dos encontros individuais entre Pais e Professores – online Baby |
Julho |
09 | – Feriado – Revolução de 1932 |
30 | – Retorno professores |
31 | – Início das aulas |
Agosto |
09 | – Comemoração: Dia dos Pais |
11 | – Comemoração interna – Dia do Estudante (11 de agosto) |
14 | – Reunião de Pais – Berçário II presencial – Transição para Baby I na Unidade Cermac Baby – 18h |
16 | – Reunião de Pais Baby II presencial – Transição para o Infantil I (na Unidade Cermac Jr) |
16 | – Reunião de Pais Infantil II presencial – Transição para o 1º ano (na Unidade Matriz) |
22 a 29 | – Atividade Interdisciplinar – Folclore |
** | – Início das rematrículas para 2026 |
* | – Início da Integração do Baby II no Jr e do Infantil II na Unidade Matriz |
Setembro |
05 | – Comemoração Interna – Independência do Brasil (vir de fita verde/amarela) – Cermac Jr |
11 | – Encontro de Pais e Professores presencial (Unidade Baby) – Baby I – 18h |
11 | – Encontro de Pais e Professores presencial – Unidade Jr: Infantil I e II manhã -18h |
15 a 19 | – Atividade Interdisciplinar – Semana do Trânsito |
18 | – Encontro de Pais e Professores presencial (Unidade Baby) – Baby II – 18h |
18 | – Encontro de Pais e Professores presencial – Unidade Jr: Infantil I e II tarde -18h |
19 | – Atividade Interdisciplinar – Dia Internacional da Paz (20 de setembro) |
27 | – Mostra de Ciências e Cultura |
Outubro |
06 a 10 | – Semana da Criança |
15 | – Comemoração interna – Dia do Professor |
31 | – Comemoração Interna: Halloween e Dia do Saci |
Novembro |
07 | – Acampadentro – Inf. II e 5º ano |
15 | – Feriado: Proclamação da República |
20 | – Feriado: Consciência Negra |
21 | – Recesso escolar |
24 a 27 | – Atividade Interdisciplinar: Consciência Negra |
28 | – Atividade Thanksgiving |
** | – Início dos Encontros Individuais de Pais e Professores – online Baby e Jr |
Dezembro |
12 | – Último dia de aula para o regular |
18 | – Último dia de aula para o Berçário e Integral |
19 | – Último dia de atendimento da Secretaria |
** | – Festa de encerramento – Educação Infantil / Formatura Infantil II |
Colégio Cermac:
Preparando talentos para um mundo em transformação
Com uma trajetória longa e bem sucedida, o Colégio Cermac está entre as melhores escolas da zona norte de São Paulo e uma das mais respeitadas instituições de ensino da capital. A qualidade e a excelência do Cermac podem ser medidas por vários indicadores. O mais evidente é o bom desempenho alcançado pelos alunos no Enem e nos vestibulares para as melhores universidades do país.